2000年 犬種別犬籍登録頭数 146犬種 447,978 頭
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア 95,343・スタンダード 325・カニンヘン1,510) | 97,178 |
| 2 | シ-・ズ- | 33,935 |
| 3 | チワワ | 32,172 |
| 4 | ウェルシュ・コ-ギ-・ペンブロ-ク | 27,503 |
| 5 | ラブラド-ル・レトリ-バ- | 27,393 |
| 6 | ヨ-クシャ-・テリア | 24,498 |
| 7 | ゴ-ルデン・レトリ-バ- | 22,719 |
| 8 | パピヨン | 17,139 |
| 9 | ポメラニアン | 17,062 |
| 10 | マルチ-ズ | 15,474 |
| 11 | ビ-グル | 15,118 |
| 12 | 柴 | 13,461 |
| 13 | プ-ドル (トイ 12,913・スタンダード 210 ・ミニチュア 61) | 13,184 |
| 14 | キャバリア・キング・チャ-ルズ・スパニエル | 11,639 |
| 15 | ミニチュア・シュナウザ- | 9,388 |
| 16 | シェットランド・シ-プドッグ | 9,375 |
| 17 | パグ | 8,663 |
| 18 | アメリカン・コッカ-・スパニエル | 5,934 |
| 19 | ミニチュア・ピンシャ- | 2,993 |
| 20 | ボ-ダ-・コリ- | 2,697 |
| 21 | フレンチ・ブルドッグ | 2,658 |
| 22 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,550 |
| 23 | バ-ニ-ズ・マウンテン・ドッグ | 2,485 |
| 24 | ダルメシアン | 2,436 |
| 25 | ペキニ-ズ | 2,028 |
| 26 | フラットコ-テッド・レトリ-バ- | 1,698 |
| 27 | 日本スピッツ | 1,562 |
| 28 | グレ-ト・ピレニ-ズ | 1,559 |
| 29 | イングリッシュ・コッカ-・スパニエル | 1,384 |
| 30 | アイリッシュ・セタ- | 1,315 |
2019年 犬種別犬籍登録頭数 142犬種 293,659頭
| 順位 | 犬 種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | プードル(トイ72,941・ミニチュア156・ミディアム163・スタンダード980) | 74,240 |
| 2 | チワワ | 50,169 |
| 3 | ダックスフンド(カニーンヘン6,403・ミニチュア19,802・スタンダード76) | 26,281 |
| 4 | ポメラニアン | 18,841 |
| 5 | フレンチ・ブルドッグ | 10,901 |
| 6 | ミニチュア・シュナウザー | 10,669 |
| 7 | 柴 | 10,307 |
| 8 | ヨークシャー・テリア | 9,640 |
| 9 | シー・ズー | 8,715 |
| 10 | マルチーズ | 8,106 |
| 11 | パグ | 4,934 |
| 12 | ラブラドール・レトリーバー | 4,774 |
| 13 | ゴールデン・レトリーバー | 4,559 |
| 14 | パピヨン | 4,079 |
| 15 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 4,052 |
| 16 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 3,745 |
| 17 | ジャック・ラッセル・テリア | 3,343 |
| 18 | イタリアン・グレーハウンド | 3,141 |
| 19 | ミニチュア・ピンシャー | 3,098 |
| 20 | ペキニーズ | 2,970 |
| 21 | ボストン・テリア | 2,607 |
| 22 | ボーダー・コリー | 2,538 |
| 23 | ビション・フリーゼ | 2,531 |
| 24 | ビーグル | 2,506 |
| 25 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 1,905 |
| 26 | シェットランド・シープドッグ | 1,838 |
| 27 | 日本スピッツ | 1,063 |
| 28 | シベリアン・ハスキー | 996 |
| 29 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 970 |
| 30 | ブルドッグ | 870 |
2018年 犬種別犬籍登録頭数 132犬種 292,906 頭
| 順位 | 犬 種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | プードル(トイ73,046・ミニチュア154・ミディアム186・スタンダード829) | 74,215 |
| 2 | チワワ | 49,689 |
| 3 | ダックスフンド(カニーンヘン6,094・ミニチュア19,546・スタンダード65) | 25,705 |
| 4 | ポメラニアン | 19,148 |
| 5 | 柴 | 10,553 |
| 6 | ミニチュア・シュナウザー | 10,071 |
| 7 | ヨークシャー・テリア | 9,948 |
| 8 | フレンチ・ブルドッグ | 9,905 |
| 9 | シー・ズー | 9,417 |
| 10 | マルチーズ | 8,034 |
| 11 | パグ | 4,892 |
| 12 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 4,699 |
| 13 | ゴールデン・レトリーバー | 4,420 |
| 14 | パピヨン | 4,298 |
| 15 | ラブラドール・レトリーバー | 4,146 |
| 16 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 3,769 |
| 17 | ミニチュア・ピンシャー | 3,469 |
| 18 | ジャック・ラッセル・テリア | 3,464 |
| 19 | ペキニーズ | 3,105 |
| 20 | イタリアン・グレーハウンド | 2,898 |
| 21 | ボーダー・コリー | 2,657 |
| 22 | ビーグル | 2,630 |
| 23 | ボストン・テリア | 2,533 |
| 24 | ビション・フリーゼ | 2,168 |
| 25 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 1,969 |
| 26 | シェットランド・シープドッグ | 1,902 |
| 27 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 1,279 |
| 28 | 日本スピッツ | 1,004 |
| 29 | シベリアン・ハスキー | 797 |
| 30 | ブルドッグ | 772 |

