血液検査( 検査機械IDEXX)
| 日付 | CRE | BUN | リン |
| 2021.10.06 | 1.1 | 24 | 4.7 |
| 2022.03.30 | 0.9 | 23 | 4.5 |
| 2023.03.29 | 1.1 | 12 | 3.2 |
| 2024.03.27 | 1.0 | 13 | 3.5 |
| 2024.07.04 | 1.5 | 14 | 3.8 |
| 2024.08.05 | 1.4 | 14 | 3.9 |
| 2024.11.21 | 1.3 | 11 | 3.0 |
| 2025.03.31 | 1.2 | 12 | 3.0 |
| 2025.09.17 | 1.4 | 13 | 3.7 |
SDMA検査( 検査機械IDEXX)
| 年 | 検査日 | 正常値〜14 | 備考 |
| 2023年 | 3月29日 | SDMAー11 | 内部検査 |
| 2024年 | 3月27日 | SDMAー12 | 内部検査 |
| 7月4日 | SDMAー12 | 内部検査 | |
| 8月5日 | SDMAー11 | 内部検査 | |
| 11月21日 | SDMAー9 | 内部検査 | |
| 2025年 | 3月31日 | SDMAー11 | 内部検査 |
| 9月17日 | SDMAー10 | 内部検査 | |

