果物のカリウム量(100g当たり含有量)
| 食品 | カリウム量 |
|---|---|
| バナナ | 360mg |
| メロン(白・赤) | 272mg |
| いよかん | 3228mg |
| もも | 180mg |
| 柿 | 170mg |
| オレンジ | 154mg |
| キウイフルーツ | 145mg |
| 西洋梨 | 140mg |
| 梨 | 140mg |
| アメリカンチェリー | 130mg |
| みかん(薄皮も食べる) | 130mg |
| マンゴー | 119mg |
| みかん(薄皮は食べない) | 113mg |
| りんご | 110mg |
| スイカ | 108mg |
| いちご | 102mg |
| ライチ | 102mg |
| びわ | 48mg |
| ブルーベリー | 14mg |
その他野菜(100g当たり含有量)
ポイント
- やさいは3分程ゆでこぼして、7分以上水でさらすとカリウムを減らすことができるそうです。
| 食品 | カリウム量 |
|---|---|
| ナス(ゆで) | 180mg |
| ズッキーニ(生) | 160mg |
| たけのこ(ゆで) | 141mg |
| ゴーヤ(炒め) | 130mg |
| ミニトマト(生) | 87mg |
| 菜の花(ゆで) | 85mg |
| トマト(生) | 74mg |
| きゅうり(生) | 60mg |
| オクラ(ゆで) | 56mg |
| 黄パプリカ(炒め) | 30~33mg |
| ピーマン(炒め) | 30mg |
| 大豆もやし(ゆで) | 25mg |
| 緑豆もやし(ゆで) | 12mg |

