検査機械IDEXX(アイデックス正常値)
2006-2016年
日付 | BUN | CRE | PHOS | 尿比重 | SDMA | HCT |
正常値 | 17~27 | 0.5~1.8 | 2.5~6.8 | 1.03以上 | 10-14 | 37.3~61.7 |
2006.04.02 | 23 | 1.1 | – | – | – | 45.0 |
2007.04.14 | 28 | 0.8 | – | – | – | 47.3 |
2008.04.05 | 17 | 1.2 | – | – | – | – |
2008.12.27 | 23 | 1.0 | – | – | – | 47.6 |
2009.04.09 | 29 | 0.9 | – | – | – | 46.4 |
2009.08.30 | 23 | 0.9 | – | – | – | 50.5 |
2010.04.04 | 28 | 0.9 | 3.7 | – | – | |
2011.04.10 | 31 | 0.9 | – | – | – | – |
2012.04.07 | 31 | 0.8 | – | – | – | 48.2 |
2013.04.14 | 26 | 0.7 | – | – | – | – |
2014.03.08 | 23 | 0.8 | 3.6 | – | – | – |
2015.04.21 | 39 | 0.7 | 3.3 | – | – | 48.6 |
2016.04.26 | 18 | 0.8 | 4.3 | – | 45.0 |
2017年
日付 | BUN | CRE | PHOS | 尿比重 | SDMA | HCT |
正常値 | 17~27 | 0.5~1.8 | 2.5~6.8 | 1.03以上 | 10-14 | 37.3~61.7 |
2/26 | 33 | 1.7 | 3.6 | 1.033 | – | 39.0 |
3/27 | 117 | 1.8 | 5.0 | 1.021 | – | – |
4/10 | 38 | 2.0 | 3.3 | 1.024 | 17 | – |
4/24 | 33 | 2.3 | 3.7 | 1.016 | – | – |
5/18 | 36 | 2.6 | 4.2 | 1.012 | 18 | – |
6/1 | 35 | 3.0 | 3.7 | 1.010 | – | 40.0 |
6/5 | 34 | 3.0 | 6.6 | – | – | 39.4 |
6/10 | 67 | 2.2 | 5.1 | – | – | – |
6/16 | 82 | 1.9 | 4.6 | 1.013 | – | – |
6/29 | 49 | 2.7 | – | 1.011 | – | – |
7/11 | 43 | 2.8 | 4.1 | – | – | – |
7/27 | 47 | 3.1 | 3.6 | – | 19 | – |
8/9 | 37 | 2.9 | 4.9 | – | – | |
8/14 | 50 | 2.9 | 5.4 | – | – | 26.5 |
8/15 | 56 | 3.1 | 10.4 | – | – | – |
8/16 | 50 | 3.0 | 8.4 | – | – | |
8/18 | 43 | 2.5 | 8.6 | – | – | – |
8/20 | 30 | 2.7 | 4.8 | – | – | 30.0 |
8/23 | 41 | 2.5 | 5.1 | – | – | 34.0 |
9/7 | 28 | 2.6 | 4.0 | – | – | – |
9/21 | 44 | 3.1 | 5.1 | – | – | – |
10/5 | 32 | 2.8 | 4.7 | – | – | – |
10/25 | 36 | 2.6 | 4.6 | – | – | – |
11/15 | 28 | 2.7 | 4.2 | – | – | – |
12/20 | 33 | 3.0 | 4.4 | – | – | – |
2018年
日付 | BUN | CRE | PHOS | 尿比重 | SDMA | HCT |
正常値 | 17~27 | 0.5~1.8 | 2.5~6.8 | 1.03以上 | 10-14 | 37.3~61.7 |
1/21 | 35 | 3.1 | 4.4 | – | – | – |
2/21 | 35 | 3.2 | 4.5 | – | – | 36.1 |
3/12 | 34 | 3.0 | 4.1 | – | – | 27.9 |
4/15 | 35 | 3.3 | 4.8 | – | – | – |
5/18 | 29 | 3.4 | 4.5 | – | – | 35.0 |
6/20 | 28 | 3.1 | 4.5 | – | – | – |
7/16 | 33 | 3.6 | 5.1 | – | – | 35.0 |
7/30 | 30 | 3.2 | 5.1 | – | – | 31.0 |
8/13 | 32 | 3.2 | 4.9 | – | – | 32.0 |
9/3 | 35 | 3.3 | 5.2 | – | – | 34.0 |
10/1 | 37 | 2.9 | 5.0 | – | – | 35.0 |
10/29 | 33 | 3.2 | 5.4 | – | – | 33.0 |
11/29 | 29 | 2.9 | 4.6 | – | – | 34.0 |
12/28 | 37 | 2.6 | 5.2 | – | – | 39.0 |
2019年
日付 | BUN | CRE | PHOS | カルシウム | SDMA | HCT |
正常値 | 17~27 | 0.5~1.8 | 2.5~6.8 | 7.9~12.0 | 10-14 | 37.3~61.7 |
1/28 | 33 | 2.8 | 5.0 | – | – | 36.0 |
1/31 | 32 | 2.4 | 4.8 | – | – | 33.6 |
2/14 | 29 | 2.7 | 4.3 | – | – | – |
2/28 | 26 | 2.6 | 4.0 | – | – | 35.0 |
3/11 | 31 | 2.6 | 6.0 | – | – | 33.6 |
4/18 | 30 | 2.7 | 4.0 | 10.9 | – | 35.0 |
5/16 | 29 | 2.7 | 4.5 | – | – | 40.0 |
6/17 | 30 | 2.9 | 4.1 | – | – | – |
7/15 | 30 | 2.7 | 4.7 | 11.0 | – | 38.0 |
8/14 | 27 | 2.2 | 4.4 | 10.4 | – | 35.0 |
9/14 | 27 | 2.2 | 4.4 | – | – | 35.0 |
10/18 | 30 | 2.3 | 6.0 | – | – | 40.0 |
11/15 | 30 | 1.8 | 6.3 | – | – | – |
12/1 | 32 | 2.5 | 4.4 | – | – | 41.0 |
2020年
日付 | BUN | CRE | PHOS | カルシウム | カリウム | HCT |
正常値 | 17~27 | 0.5~1.8 | 2.5~6.8 | 7.9〜12.0 | 3.5-5.8 | 37.3~61.7 |
1/22 | 28 | 2.5 | 5.4 | – | – | 35.6 |
2/19 | 34 | 2.7 | 4.5 | 10.6 | – | – |
3/13 | 33 | 2.7 | 4.5 | – | – | – |
4/12 | 37 | 2.5 | 3.9 | – | – | 32.0 |
4/27 | 44 | 3.2 | 6.7 | 9.9 | 5.7 | 31.2 |
5/1 | 48 | 3.6 | 7.0 | – | – | 38.0 |
6/15 | 78 | 4.4 | 9.3 | 10.8 | 5.6 | アルブミン2.9 |
7/31 | 38 | 5.0 | 11.5 | 9.0 | 3.7 | アルブミン2.3 |
BUN(尿素窒素)
タンパク質が分解される時に出る老廃物
CRE(クレアチニン)
筋肉で作られる老廃物
PHOS(無機リン)
CA(カルシウム)
腎機能が損なわれると排出ができなくなる。
SDMA(腎機能評価検査)
犬9.8ヶ月・猫17ヶ月腎機能の低下が早期発見できる
HCT(ヘリマット値)
血液中の赤血球の状態を調べるもので、貧血を診断
タンパク質が分解される時に出る老廃物
CRE(クレアチニン)
筋肉で作られる老廃物
PHOS(無機リン)
CA(カルシウム)
腎機能が損なわれると排出ができなくなる。
SDMA(腎機能評価検査)
犬9.8ヶ月・猫17ヶ月腎機能の低下が早期発見できる
HCT(ヘリマット値)
血液中の赤血球の状態を調べるもので、貧血を診断